(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月31日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。税友股份等连续11日主力资金净流入,排名第一;武进不锈等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入10.92亿元,拓普集团紧随其后,8天累计净流入6.93亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海印股份占比排名居首,该股近11日涨3.33%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 10.92 | 7.67 | 0.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 8 | 6.93 | 7.05 | 18.60 |
| 601658 | 邮储银行 | 8 | 3.42 | 7.47 | 0.83 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 3.02 | 3.67 | 3.02 |
| 600683 | 京投发展 | 8 | 1.91 | 3.74 | 16.29 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.76 | 10.28 | -11.61 |
| 000861 | 海印股份 | 11 | 1.40 | 14.40 | 3.33 |
| 601598 | 中国外运 | 6 | 0.90 | 3.96 | 12.65 |
| 603369 | 今世缘 | 5 | 0.88 | 4.40 | -0.37 |
| 601865 | 福莱特 | 5 | 0.78 | 6.04 | 0.59 |
| 600233 | 圆通速递 | 8 | 0.77 | 5.56 | 3.71 |
| 002955 | 鸿合科技 | 7 | 0.73 | 5.91 | 21.56 |
| 000786 | 北新建材 | 7 | 0.70 | 2.38 | 3.21 |
| 603179 | 新泉股份 | 5 | 0.56 | 5.16 | 6.19 |
| 002968 | 新大正 | 5 | 0.52 | 4.69 | 17.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 0.52 | 3.74 | 3.83 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 7 | 0.51 | 3.84 | 9.88 |
| 688598 | 金博股份 | 5 | 0.48 | 6.38 | -2.34 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5 | 0.45 | 6.73 | 5.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7 | 0.45 | 6.39 | 2.86 |
| 300761 | 立华股份 | 9 | 0.44 | 3.23 | 3.70 |
| 300236 | 上海新阳 | 8 | 0.39 | 4.20 | 9.78 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6 | 0.38 | 6.33 | 9.08 |
| 603171 | 税友股份 | 11 | 0.37 | 4.53 | -3.00 |
| 300181 | 佐力药业 | 6 | 0.35 | 4.08 | 6.59 |
| 002154 | 报喜鸟 | 6 | 0.34 | 4.01 | 7.14 |
| 300957 | 贝泰妮 | 5 | 0.30 | 2.17 | 5.47 |
| 300919 | 中伟股份 | 6 | 0.27 | 2.98 | 3.06 |
| 000528 | 柳工 | 5 | 0.25 | 4.31 | 0.14 |
| 600512 | 腾达建设 | 5 | 0.25 | 5.60 | -1.47 |
| 300416 | 苏试试验 | 7 | 0.24 | 3.29 | 4.03 |
| 600216 | 浙江医药 | 5 | 0.23 | 6.97 | 2.84 |
| 002984 | 森麒麟 | 5 | 0.21 | 3.13 | 1.69 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5 | 0.20 | 3.12 | 7.28 |
| 300698 | 万马科技 | 6 | 0.19 | 5.24 | 14.46 |
| 600223 | 福瑞达 | 8 | 0.18 | 2.53 | -6.52 |
| 603878 | 武进不锈 | 9 | 0.11 | 1.81 | -4.07 |
| 688156 | 路德环境 | 6 | 0.11 | 4.34 | 3.67 |
| 300963 | 中洲特材 | 5 | 0.09 | 5.04 | 5.67 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5 | 0.06 | 5.37 | 4.26 |
| 688231 | 隆达股份 | 6 | 0.05 | 2.70 | 7.71 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 5 | 0.05 | 2.90 | 0.79 |
| 002986 | 宇新股份 | 5 | 0.05 | 5.01 | 4.41 |
| 688335 | 复洁环保 | 5 | 0.04 | 2.85 | 3.56 |
| 300167 | ST迪威迅 | 5 | 0.03 | 3.19 | -0.74 |
| 000757 | 浩物股份 | 5 | 0.03 | 2.26 | 3.93 |
| 605300 | 佳禾食品 | 5 | 0.03 | 1.20 | -4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:














